<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Elektronika - automatyka</title>
	<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl</link>
	<description>Artykuły ze świata elektroniki, maszyn i przemysłu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2008 08:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Przegląd systemów elektronicznych i układów</title>
		<description>Elektronika jest badanie przepływu opłat za pomocą różnych materiałów i urządzeń, takich jak półprzewodniki, rezystory, kondensatory, nano-struktur i próżniowe rurki. Chociaż uważa się za oddział teoretycznej fizyki, projektowania i konstrukcji układów elektronicznych do rozwiązywania praktycznych problemów jest podstawowym techniki w dziedzinie inżynierii elektronicznej i komputera inżynierii.  Ta nauka zaczyna ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/przeglad-systemow-elektronicznych-i-ukladow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rezonacja</title>
		<description>
Rezonator to urządzenie lub układ, który posiada rezonans lub wykazuje właściwości rezonujące – czyli oscyluje na pewnych częstotliwościach, tzw. częstotliwościach rezonansu będących większe niż w wypadku innych układów. Mimo że posiada rozliczne zastosowania, termin ten stosuje się zwykle do fizycznego obiektu, który rezonuje na określonych częstotliwościach. Oscylacje bądź fale rezonatora ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/rezonatory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agregaty</title>
		<description>Aparat pod kątem transportować pewien zatruć gazem, ten aparat zawierający : pewien Płynny, Produkcja, Magazynowanie typ płynny skroplenie agregat zawierający pewien pierwszy dokowanie system pewien Płynny, Magazynowanie i agregat - typ agregaty skraplające zawierający pewien drugi dokowanie system  i, pewien czółenko naczynie zawierający przy najmniejszy jeden stapiał zatruć gazem ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/agregaty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zawory</title>
		<description>Zawór jest pewien pomysł ów regularny ten płynąć od materiały (gazy fluidized stały, wybełkotany, albo płyny) przy otwór, zamknięcie, albo częściowo tamowanie różny przedpokoje. Zawory jesteście technicznie rura przybory, oprócz zwykle jesteście dyskutował oddzielnie. Zawory Danfoss jesteście używany w pewien rozmaitość od zastosowania wliczając w to przemysłowy, wojskowy, reklama radiowa, ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/zawory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pewien DIP</title>
		<description>Pewien przełącznik jest pewien maszynowy pomysł używany do łączyć i rozłączyć obwód dowolnie. Przełącznik zabezpieczenie pewien szeroki rząd od typy, z odpowiednio do przemysłowy roślina przełącznik megawaty od władza w niebie napięcie repartycja linie. W zastosowania gdzie wielorakie przełączniki DIP Switch opcje jesteście wymagany (na przykład , pewien telefon świadczenie) ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/pewien-przelacznik-dip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektronika i podzespoły elektroniczne</title>
		<description>
Elektronika jest to nauka o przepływie ładunku przez rozmaite materiały i urządzenia, takie jak półprzewodniki, rezystory, induktory, kondensatory, nano-konstrukcje oraz tuby próżniowe. Mimo że uznawana jest za teoretyczną branżę fizyki, projektowanie i konstrukcja obwodów elektronicznych w celu rozwiązywania problemów jest podstawowym zagadnieniem w polu inżynierii elektronicznej oraz komputerowej. Nauka ta ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/podzespoly-i-elementy-urzadzen-elektronicznych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Typy i rodzaje diod</title>
		<description>Dioda to element elektroniczny wyposażony w dwie elektrody, tzn anodę i katodę. Charakteryzuje się ona wyłącznie jednokierunkowym przepływem prądu od  od anody do katody. Oznacza to, że w zależności od sposobu wykonania, występuje większa lub mniejsza różnica między rezystancją. Ten pośrednio ogrzewa ten katoda, inny włókno traktowany rezygnować pewien ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/typy-i-rodzaje-diod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maszyny i urządzenia</title>
		<description>Mamy więc do dyspozycji takie tematy jak:

a) Drobne części elektroniczne typu mikroprocesory, tranzystory i rozmaite inne podzespoły stosowane w różnych urządzeniach elektronicznych. Pasują tu więc wyświetlacze ciekłokrystaliczne, przewodniki i baterie.

b) Maszyny siłowe stosowane zarówno w budownictwie jak i przemyśle - rozmaite dźwigi i urządzenia dźwignicowe, podnośniki, podesty i inne takie ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/maszyny-i-urzadzenia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przegląd części elektronicznych</title>
		<description>Każde urządzenie elektroniczne składa się z wielu podzespołów. Nie będę ukrywał że nie mam pojęcia jakie części posiada na przykład taki kalkulator. Są tam pewnie jakieś tranzystory i rezystory, no i płytka kwarcowe na której to wszystko się opiera. Nieważne - najważniejsze że w tekście tym zawarłem także takie pojęcia ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/przeglad-czesci-elektronicznych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podzespoły</title>
		<description>Rezonator jest pomysł albo system ów eksponaty rezonans albo dźwięczny zachowanie, to tyle, naturalnie drga przy niektórzy częstotliwości, wywołany jego rezonans częstotliwości, rezygnować większy amplituda niż przy drudzy. Chociaż jego zwyczaj ma rozszerzony, ten warunek zwykle odsyła wobec fizyczny sprzeciwiać się ów drga przy specyfik częstotliwości ponieważ jego wymiary jesteście ...</description>
		<link>http://elektronika-automatyka.biznespomysly.pl/index.php/witaj-swiecie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
